| Management number | 229035991 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$8.80 | Model Number | 229035991 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||



| UPC | 810196071353 |
|---|---|
| ASIN | B0GHMCMBVZ |
| Size | 60 Count (Pack of 1) |
| Item Form | Sheet |
| Skin Type | All, Dry, Normal, Oily, Sensitive |
| Brand Name | Enaskin Naturals |
| Unit Count | 60.00 Count |
| Manufacturer | Enaskin Naturals |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Brightening, Dark Circles, Hydrating, Puffiness, Soothing |
| Material Features | Cruelty Free, Hypoallergenic, Natural, Toxic Free |
| Active Ingredients | SODIUM DNA, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, PALMITOYL TRIPEPTIDE-5, ACETYL TETRAPEPTIDE-5, ADENOSINE, NIACINAMIDE, RETINOL, CAFFEINE, HESPERIDIN METHYL CHALCONE, BETA-GLUCAN, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED SODIUM HYALURONATE, ACETYLATED SODIUM HYALURONATE, SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, SOLUBLE COLLAGEN, COLLAGEN, PANTHENOL, BETAINE, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, HELICHRYSUM ITALICUM EXTRACT, ACMELLA OLERACEA EXTRACT, TREMELLA FUCIFORMIS SPOROCARP EXTRACT, CROCUS SATIVUS FLOWER EXTRACT, CYNANCHUM ATRATUM EXTRACT, PORTULACA OLERACEA EXTRACT, RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT, CENTELLA ASIATICA LEAF EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CHONDRUS CRISPUS EXTRACT |
| Material Type Free | Alcohol Free, Mineral Oil Free, Paraben Free, Silicone Free, Sulfate Free |
| Recommended Uses For Product | Eye Bags, Puffy Eyes, Reduce Wrinkles, Under Eye Patches for Dark Circles |
| Other Special Features of the Product | Hypoallergenic, Natural Ingredients, Not Tested On Animals, Scented, Travel Size |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form